![]() |
WL5.0KSDe KS-Serie van ATB Solar |
![]() |
WL5.0KSDe KS-Serie van ATB Solar |
| Downloads | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datasheet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brochure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Registratie | ||||
| Algemeen | ||||
| Inverter firmware: | ||||
| Monitoring opties: | ||||
| Leverbaar in de kleuren: | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Technische gegevens | |
|---|---|
| Ingang [DC] | |
| Max. DC vermogen | 5400 W |
| Max. DC spanning | 550 V |
| Max. DC stroom | 20 A |
|   | |
|---|---|
| Efficiëntie | |
| Max. rendement | 98,05% |
Technische gegevens. | |