![]() |
WL3.0KSSDe KS-Serie van ATB Solar |
![]() |
WL3.0KSSDe KS-Serie van ATB Solar |
| Downloads | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datasheet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brochure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Registratie | ||||
| Algemeen | ||||
| Inverter firmware: | ||||
| Monitoring opties: | ||||
| Leverbaar in de kleuren: | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Technische gegevens | |
|---|---|
| Ingang [DC] | |
| Max. DC vermogen | 3000 W |
| Max. DC spanning | 485 V |
| Max. DC stroom | 15 A |
|   | |
|---|---|
| Efficiëntie | |
| Max. rendement | 97,70% |
Technische gegevens. | |