![]() |
WL1.5KSDe KS-Serie van ATB Solar |
![]() |
WL1.5KSDe KS-Serie van ATB Solar |
| Downloads | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datasheet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brochure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Registratie | ||||
| Algemeen | ||||
| Inverter firmware: | AA-2K-TA | |||
| Monitoring opties: | ||||
| Leverbaar in de kleuren: | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Technische gegevens | |
|---|---|
| Ingang [DC] | |
| Max. DC vermogen | 1800 W |
| Max. DC spanning | 450 V |
| Max. DC stroom | 15 A |
|   | |
|---|---|
| Efficiëntie | |
| Max. rendement | 97,60% |
Technische gegevens. | |